![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 806.89 | 2420.66 |
4 | 615.45 | 2461.80 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/world.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.56 | 2375.12 |
3 | 807.03 | 2421.10 |
4 | 615.56 | 2462.24 |
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2200.00 | 2200.00 |
2 | 1187.78 | 2375.56 |
3 | 807.18 | 2421.54 |
4 | 615.73 | 2462.90 |
Diğer Kartlar
![](https://mhmedikalhome.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)